| NO | BRAND | VEHICLE | MODEL | OBJECT TYPE | TAHUN |
| 13 | SUZUKI | V00974 | TORNADO GS | RC 110 | 2003 |
| 14 | SUZUKI | V00974 | TORNADO GS | RC 110 | 1999 |
| 15 | SUZUKI | V00974 | TORNADO GS | RC 110 | 2002 |
| 16 | SUZUKI | V00974 | TORNADO GS | RC 110 | 2004 |
| 17 | SUZUKI | V00974 | TORNADO GS | RC 110 | 2001 |
| 18 | SUZUKI | V00974 | TORNADO GS | RC 110 | 2000 |
| | | | | | |
| 19 | SUZUKI | V01066 | NEW SHOGUN | FD 110 XSD | 2001 |
| 20 | SUZUKI | V01066 | NEW SHOGUN | FD 110 XSD | 2004 |
| 21 | SUZUKI | V01066 | NEW SHOGUN | FD 110 XSD | 2000 |
| 22 | SUZUKI | V01066 | NEW SHOGUN | FD 110 XSD | 2006 |
| 23 | SUZUKI | V01066 | NEW SHOGUN | FD 110 XSD | 1999 |
| 24 | SUZUKI | V01066 | NEW SHOGUN | FD 110 XSD | 2005 |
| 25 | SUZUKI | V01066 | NEW SHOGUN | FD 110 XSD | 2002 |
| 26 | SUZUKI | V01066 | NEW SHOGUN | FD 110 XSD | 1998 |
| 27 | SUZUKI | V01066 | NEW SHOGUN | FD 110 XSD | 2003 |
| 28 | SUZUKI | V01131 | NEW SHOGUN DB | FD 110 XSD CV | 2004 |
| 29 | SUZUKI | V01131 | NEW SHOGUN DB | FD 110 XSD CV | 2001 |
| 30 | SUZUKI | V01131 | NEW SHOGUN DB | FD 110 XSD CV | 1999 |
| 31 | SUZUKI | V01131 | NEW SHOGUN DB | FD 110 XSD CV | 1998 |
| 32 | SUZUKI | V01131 | NEW SHOGUN DB | FD 110 XSD CV | 2002 |
| 33 | SUZUKI | V01131 | NEW SHOGUN DB | FD 110 XSD CV | 2003 |
| 34 | SUZUKI | V01131 | NEW SHOGUN DB | FD 110 XSD CV | 2000 |
| 35 | SUZUKI | V01188 | THUNDER | GSX 260 | 2001 |
| 36 | SUZUKI | V01188 | THUNDER | GSX 260 | 2003 |
| 37 | SUZUKI | V01188 | THUNDER | GSX 260 | 2000 |
| 38 | SUZUKI | V01188 | THUNDER | GSX 260 | 2002 |
| 39 | SUZUKI | V01188 | THUNDER | GSX 260 | 2004 |
| 40 | SUZUKI | V01188 | THUNDER | GSX 260 | 1999 |
| 41 | SUZUKI | V01226 | SATRIA LU | RU 120 LU | 1998 |
| 42 | SUZUKI | V01226 | SATRIA LU | RU 120 LU | 1999 |
| 43 | SUZUKI | V01226 | SATRIA LU | RU 120 LU | 2004 |
| 44 | SUZUKI | V01226 | SATRIA LU | RU 120 LU | 2002 |
| 45 | SUZUKI | V01226 | SATRIA LU | RU 120 LU | 2001 |
| 46 | SUZUKI | V01226 | SATRIA LU | RU 120 LU | 2000 |
| 47 | SUZUKI | V01226 | SATRIA LU | RU 120 LU | 2003 |
| 48 | SUZUKI | V01798 | SHOGUN F | FD-110 | 2002 |
| 49 | SUZUKI | V01798 | SHOGUN F | FD-110 | 2003 |
| 50 | SUZUKI | V01798 | SHOGUN F | FD-110 | 2004 |
| 51 | SUZUKI | V01798 | SHOGUN F | FD-110 | 1999 |
| 52 | SUZUKI | V01798 | SHOGUN F | FD-110 | 1998 |
| 53 | SUZUKI | V01798 | SHOGUN F | FD-110 | 2000 |
| 54 | SUZUKI | V01798 | SHOGUN F | FD-110 | 2001 |
| 55 | SUZUKI | V01959 | RGR | 150SS | 2002 |
| 56 | SUZUKI | V01959 | RGR | 150SS | 1999 |
| 57 | SUZUKI | V01959 | RGR | 150SS | 2000 |
| 58 | SUZUKI | V01959 | RGR | 150SS | 1998 |
| 59 | SUZUKI | V01959 | RGR | 150SS | 2001 |
| 60 | SUZUKI | V01959 | RGR | 150SS | 1997 |
| 61 | SUZUKI | V01959 | RGR | 150SS | 2003 |
| 62 | SUZUKI | V02024 | SATRIA LSC | RU 120 LSC | 2004 |
| 63 | SUZUKI | V02024 | SATRIA LSC | RU 120 LSC | 2002 |
| 64 | SUZUKI | V02024 | SATRIA LSC | RU 120 LSC | 2003 |
| 65 | SUZUKI | V02056 | SMASH 110 CC | FD 110 XCD | 2001 |
| 66 | SUZUKI | V02056 | SMASH 110 CC | FD 110 XCD | 2005 |
| 67 | SUZUKI | V02056 | SMASH 110 CC | FD 110 XCD | 1999 |
| 68 | SUZUKI | V02056 | SMASH 110 CC | FD 110 XCD | 2002 |
| 69 | SUZUKI | V02056 | SMASH 110 CC | FD 110 XCD | 2000 |
| 70 | SUZUKI | V02056 | SMASH 110 CC | FD 110 XCD | 2003 |
| 71 | SUZUKI | V02056 | SMASH 110 CC | FD 110 XCD | 2004 |
| 72 | SUZUKI | V02177 | RAIDER | FU125SC | 1997 |
| 73 | SUZUKI | V02177 | RAIDER | FU125SC | 2003 |
| 74 | SUZUKI | V02177 | RAIDER | FU125SC | 1998 |
| 75 | SUZUKI | V02177 | RAIDER | FU125SC | 1999 |
| 76 | SUZUKI | V02177 | RAIDER | FU125SC | 2002 |
| 77 | SUZUKI | V02177 | RAIDER | FU125SC | 2000 |
| 78 | SUZUKI | V02177 | RAIDER | FU125SC | 2001 |
| 79 | SUZUKI | V02244 | FXR | S FX 150R | 1997 |
| 80 | SUZUKI | V02244 | FXR | S FX 150R | 1999 |
| 81 | SUZUKI | V02244 | FXR | S FX 150R | 2003 |
| 82 | SUZUKI | V02244 | FXR | S FX 150R | 2002 |
| 83 | SUZUKI | V02244 | FXR | S FX 150R | 2000 |
| 84 | SUZUKI | V02244 | FXR | S FX 150R | 2001 |
| 85 | SUZUKI | V02244 | FXR | S FX 150R | 1998 |
| 86 | SUZUKI | V02266 | SMASH 110 CC | FD 110 XCSDF | 2006 |
| 87 | SUZUKI | V02266 | SMASH 110 CC | FD 110 XCSDF | 2004 |
| 88 | SUZUKI | V02266 | SMASH 110 CC | FD 110 XCSDF | 2005 |
| 89 | SUZUKI | V02266 | SMASH 110 CC | FD 110 XCSDF | 2003 |
| 90 | SUZUKI | V02485 | SHOGUN | FD 125 XSD | 2004 |
| 91 | SUZUKI | V02485 | SHOGUN | FD 125 XSD | 2007 |
| 92 | SUZUKI | V02485 | SHOGUN | FD 125 XSD | 2006 |
| 93 | SUZUKI | V02485 | SHOGUN | FD 125 XSD | 2005 |
| 94 | SUZUKI | V02644 | SPORT THUNDER | EH 125 | 2008 |
| 95 | SUZUKI | V02644 | SPORT THUNDER | EH 125 | 2006 |
| 96 | SUZUKI | V02644 | SPORT THUNDER | EH 125 | 2005 |
| 97 | SUZUKI | V02644 | SPORT THUNDER | EH 125 | 2007 |
| 98 | SUZUKI | V02646 | SHOGUN | FD 125 XRM | 2005 |
| 99 | SUZUKI | V02646 | SHOGUN | FD 125 XRM | 2006 |
| 100 | SUZUKI | V02775 | SUZUKI SATRIA | FU 150 SC | 2005 |
| 101 | SUZUKI | V02775 | SUZUKI SATRIA | FU 150 SC | 2007 |
| 102 | SUZUKI | V02775 | SUZUKI SATRIA | FU 150 SC | 2006 |
| 103 | SUZUKI | V03073 | THUNDER SPORT | EN125 | 2004 |
| 104 | SUZUKI | V03073 | THUNDER SPORT | EN125 | 2007 |
| 105 | SUZUKI | V03073 | THUNDER SPORT | EN125 | 2005 |
| 106 | SUZUKI | V03073 | THUNDER SPORT | EN125 | 2006 |
| 107 | SUZUKI | V03154 | ARASHI | FH 125 D | 2007 |
| 108 | SUZUKI | V03154 | ARASHI | FH 125 D | 2006 |
| 109 | SUZUKI | V03154 | ARASHI | FH 125 D | 2005 |
| 110 | SUZUKI | V03350 | SUZUKI SPIN | UY125 S AT | 2006 |
| 111 | SUZUKI | V03350 | SUZUKI SPIN | UY125 S AT | 2007 |
| 112 | SUZUKI | V03565 | NEW SMASH | FK110 SD K6 | 2008 |
| 113 | SUZUKI | V03565 | NEW SMASH | FK110 SD K6 | 2007 |
| 114 | SUZUKI | V03565 | NEW SMASH | FK110 SD K6 | 2006 |
| 115 | SUZUKI | V03877 | SHOGUN 125 RR | FL125RCD | 2007 |
| 116 | SUZUKI | V03877 | SHOGUN 125 RR | FL125RCD | 2008 |
Artikel Menarik Lainnya »
Selamat siang bang, saya mau nanya kalau mau tau info kode motornya darimana ya bang? Thanks ya bang
ReplyDelete